Tournoi provincial de ringuette Longueuil · St-Hubert
Standing
Pool A
Pos. | Team | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boucherville |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Intrépides |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Longueuil · St-Hubert |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lévis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thetford Mines |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VDR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Thetford Mines | Lévis | VDR | Boucherville | Longueuil · St-Hubert | Intrépides | PTS |
Thetford Mines | 0 | ||||||
Lévis | 0 | ||||||
VDR | 0 | ||||||
Boucherville | 0 | ||||||
Longueuil · St-Hubert | 0 | ||||||
Intrépides | 0 |
0062
2025-02-09 14:45
Glace 1 |
Pool A Pos. 2 |
Pool A Pos. 1 |